| Sign In | Join Free | My components-electronic.com |
|
Certification : ISO9001-2015
Place of Origin : China
Payment Terms : T/T,Western Union,MoneyGram
Packaging Details : Wooden Cases or Cartons
Delivery Time : within 7 work days
Name : wire rope mesh
Supply Ability : 5000rolls/Month
hole patterns : 90 Degree Diamond Hole, 60 Degree Diamond Hole
Model Number : HH-ROPEAN
MOQ : 10 square meters
Mesh Open : 20mm-60mm
Mesh Orientation : Horizontal, Vertical
Usage : animal cage protection
Key words : Wire Rope Mesh, Stainless Steel Cable
| Cable diameter | Mesh opening size | Nominal break |
|---|---|---|
| 1/8 inch (3.2mm) | 4×4 inch (102×102mm) | 1600 lbs. |
| 1/8 inch (3.2mm) | 3×3 inch (76×76mm) | 1600 lbs. |
| 1/8 inch (3.2mm) | 2×2 inch (51×51mm) | 1600 lbs. |
| 3/32 inch (2.4mm) | 4×4 inch (102×102mm) | 920 lbs. |
| 3/32 inch (2.4mm) | 3×3 inch (76×76mm) | 920 lbs. |
| 3/32 inch (2.4mm) | 2×2 inch (51×51mm) | 920 lbs. |
| 5/64 inch (2.0mm) | 3×3 inch (76×76mm) | 676 lbs. |
| 5/64 inch (2.0mm) | 2×2 inch (51×51mm) | 676 lbs. |
| 5/64 inch (2.0mm) | 1-1/2×1-1/2 inch (38×38mm) | 676 lbs. |
| 1/16 inch (1.6mm) | 3×3 inch (76×76mm) | 480 lbs. |
| 1/16 inch (1.6mm) | 2×2 inch (51×51mm) | 480 lbs. |
| 1/16 inch (1.6mm) | 1-1/2×1-1/2 inch (38×38mm) | 480 lbs. |
| 1/16 inch (1.6mm) | 1×1 inch (25.4×25.4mm) | 480 lbs. |
| 3/64 inch (1.2mm) | 1-1/2×1-1/2 inch (38×38mm) | 270 lbs. |
| 3/64 inch (1.2mm) | 1×1 inch (25.4×25.4mm) | 270 lbs. |
| 3/64 inch (1.2mm) | 4/5×4/5 inch (20×20mm) | 270 lbs. |
|
|
Flexible Stainless Steel Wire Rope Mesh Net Anti Fall 20mm-60mm Mesh Images |